RAY
WATTS | CCT (K) | BEAM ANGEL | LUMENUS | CUT-OUT | DIMENSION |
---|---|---|---|---|---|
7 WT | 3K / 4K / 5K / 6K | 24 ![]() ![]() ![]() |
735 | 35 MM | 43 X 67 H MM |
9 WT | 3K / 4K / 5K / 6K | 24 ![]() ![]() ![]() |
1260 | 45 MM | 52 X 77 H MM |
7 WT MOLDABLE |
3K / 4K / 5K / 6K | 24 ![]() ![]() ![]() |
735 | 35 MM | 43 X 67 H MM |
WATTS | CCT (K) | BEAM ANGEL | LUMENUS | CUT-OUT | DIMENSION |
---|---|---|---|---|---|
7 WT | 3K / 4K / 5K / 6K | 24 ![]() ![]() ![]() |
735 | 35 MM | 43 X 67 H MM |
9 WT | 3K / 4K / 5K / 6K | 24 ![]() ![]() ![]() |
1260 | 45 MM | 52 X 77 H MM |
7 WT MOLDABLE |
3K / 4K / 5K / 6K | 24 ![]() ![]() ![]() |
735 | 35 MM | 43 X 67 H MM |